Human&Technology,Polishing them for the future.有資格者一覧表安全の確保と技術の向上をめざし積極的に技術資格の取得に取組んでいます
| 種別 | 資格者数 |
|---|---|
| 第一種衛生管理者 | 8名 |
| ボイラー整備士 | 4名 |
| 一級ボイラー技士 | 1名 |
| 二級ボイラー技士 | 6名 |
| クレーン運転士 | 20名 |
| 移動式クレーン運転士 | 1名 |
| 一級配管技工士 | 1名 |
| 二級土木施工管理技士 | 9名 |
| 一級管工事施工管理技士 | 1名 |
| 二級管工事施工管理技士 | 3名 |
| 第一種電気工事士 | 1名 |
| 第二種電気工事士 | 5名 |
| 産業洗浄技能士 | 40名 |
| ステンレス鋼溶接技量検定 | 24名 |
| アーク溶接技量検定 | 36名 |
| 半自動溶接技量検定 | 10名 |
| 消防設備士(甲種、一・二類) | 2名 |
| 消防設備士(乙種、六類) | 2名 |
| 特定化学物質等作業主任者 | 16名 |
| 種別 | 資格者数 |
|---|---|
| はい作業主任者 | 2名 |
| コンクリート造の工作物の解体等作業主任者 | 1名 |
| 型枠支保工の組立て等作業主任者 | 3名 |
| 土止め支保工作業主任者 | 2名 |
| 地山の掘削作業主任者 | 1名 |
| ずい道等の掘削等作業主任者 | 1名 |
| 下水道管理技術者(管路施設) | 2名 |
| 有機溶剤作業主任者 | 25名 |
| 危険物施設定期点検技術者(地下タンク) | 6名 |
| 産業廃棄物処理業(収集運搬) | 7名 |
| 産業廃棄物処理業(処分課程) | 3名 |
| 特別管理産業廃棄物処理業(収集運搬) | 7名 |
| 車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転 | 16名 |
| 酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者 | 83名 |
| 足場の組立て等作業主任者 | 64名 |
| 玉掛け | 109名 |
| 小型移動式クレーン運転 | 94名 |
| その他 |
