WaterJet technologyウォータージェットエンジニアリング部門
- 橋梁などコンクリート構造物の補修、補強工事
- プラント内の機器、配管設備などの硬質スケール除去洗浄工事
- Hi-Jet3000によるコンクリート樹脂ライニングのはつり工事
- エコマスター2000による火気厳禁場所での配管切断、設備解体及びコンクリートのはつり
【作業工程】
- 噴射ノズルによる配管洗浄
- 噴射ガンによる機械設備洗浄
- 特殊回転ノズルによる配管、各種タンクオートクレーブ等の洗浄
- 超高圧水プラス研磨剤混入による配管切断、設備の解体
- 自動洗浄装置による機械設備の洗浄
ジェットフレーム
壁面塗装剥離
ハンドヘルド装置(回収式)
シングルガン(直射式)
ハイロータリーガン(回収用アタッチメント装着時)
橋台ウイングはつり
カルバート下面目粗し
工事用特殊車輌機械器具
| 名称 | 規格 | 重量 | 台数 |
|---|---|---|---|
| R363 | 自走式 | 2.6t | 1台 |
| R322 | 自走式 | 1.05t | 4台 |
| J102 | フレーム型 | 0.3t | 1台 |
| J122 | フレーム型 | 0.65t | 1台 |
| 濁水処理 | 10m3/h | 1.5t | 3台 |
| PH処理 | 6m3/h | 0.4t | 2台 |
- Robot 363-MPA
ロボット363-MPAは、劣化コンクリートを高速無振動でしかも選択的に除去するための多目的なウォータージェットロボットです。
- Robot 322
重量約1トンのコンパクト設計で大型の機械が入っていけない狭い場所での作業を可能にしたロボット。足廻りにクローラを採用することにより、自重が均等に分散され、プラットホームや足場上での作業が安全かつ容易に行えます。
- Jetframe 102&122
水平、垂直または様々な傾斜角度を持ち、しかも通常では近づきにくい橋脚、ダム壁面等のコンクリート補修箇所を施工するのに最適です。
- Jetrotor:ジェットローター
油圧駆動モーターによって安定した回転数が得られ、良好な粗度を持つ目荒らし、塗膜剥離が可能です。
- Ecomaster:エコマスター
コンクリートのはつり、目荒らし、剥離、さらにはアプレーシブを混入することによってコンクリートの切断、鋼管・鋼板の切断等の施工が可能です。
高圧ポンプ性能表
| 名称 | プランジャー | 圧力(MPa) | 水量(r/min) | 搭載車輌 | 台数 | ポンプメーカー |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HPJ-1 | P-30 | 100 | 120 | 10t | 1台 | WOMA |
| P-35 | 73 | 180 | ||||
| P-45 | 44 | 303 | ||||
| HPJ-2 | P-35 | 54 | 167 | 10t | 1台 | WOMA |
| P-50 | 26 | 341 | ||||
| HPJ-3 | P-35 | 150 | 180 | 20t | 1台 | SUGINOMACHINE |
| P-45 | 85 | 298 | ||||
| P-50 | 70 | 367 | ||||
| P-65 | 40 | 600 | ||||
| HPJ-4・5・6・7 | P-45 | 110 | 202 | 10t 20t |
2台 2台 |
HAMMELMANN |
| P-50 | 88 | 250 | ||||
| P-70 | 45 | 480 | ||||
| HPJ-8 | P-70 | 51 | 518 | 20t | 1台 | HAMMELMANN |
| エコマスター | P-15 | 198 | 20 | 4t | 1台 | WOMA |
| HI-Jet3000 | P-18 | 245 | 25 | 10t | 1台 | SUGINOMACHINE |
| HDP-233 | P-25 | 1300/1500 | 93/77 | 10t | 1台 | HAMMELMANN |
ハイパワージェットポンプ7 搭載車輌
ハイパワージェットポンプ5 搭載車輌
ハイパワージェット3 搭載車輌
HIJET3000 搭載車輌
ウォータージェットに関するパンフレット
- 北海道ウォータージェット技術研究会[11.5MB] HP
- WJ騒音まとめ[192KB]
- ウォータージェットコアボーリング工法[292KB]
- 狭隘部はつり[100KB]
- 研究会ジェットランスシステム工法提案[476KB]
北海道開発局高欄補修工事(WJ工法) 東北興産(株)施工実績
平成15年~平成24年12月 《合計》129橋 1044.01m3
| NO | 部局 | 工事件名 |
|---|---|---|
| 1 | 室蘭 | 一般国道235号浦河町蓬莱橋防護柵設置工事 |
| 2 | 室蘭 | 一般国道235号浦河町浦里橋防護柵設置工事 |
| 3 | 室蘭 | 一般国道235浦河町越海橋防護柵設置工事 |
| 4 | 室蘭 | 一般国道235号浦河町萩橋防護柵設置工事 |
| 5 | 室蘭 | 一般国道235号浦河町白里谷橋防護柵設置工事 |
| 6 | 室蘭 | 一般国道235号浦河町寒別橋補修工事 |
| 7 | 室蘭 | 一般国道235号浦河町浦河跨線橋補修工事 |
| 8 | 室蘭 | 一般国道235号浦河町外防護柵設置工事 |
| 9 | 札幌 | 一般国道274号由仁町竜泉橋補修外一連工事 |
| 10 | 札幌 | 一般国道231号石狩市聚富橋補修外一連工事 |
| 11 | 札幌 | 一般国道232号浜益村望海橋高欄補修外一連工事 |
| 12 | 旭川 | 一般国道38号富良野市紅橋防護柵補修外一連工事 |
| 13 | 室蘭 | 一般国道36号白老町外別々橋補修外一連工事 |
| 14 | 函館 | 一般国道227号函館道路管内道路付属物設置工事 |
| 15 | 函館 | 一般国道277号八雲道路管内道路付属物設置工事 |
| 16 | 函館 | 一般国道229号瀬棚町ほか島歌橋高欄補修外一連工事 |
| 17 | 室蘭 | 一般国道235号門別町沙流川橋拡幅工事 |
| 18 | 旭川 | 一般国道273号上川町錦秋橋高欄補修外一連工事 |
| 19 | 室蘭 | 一般国道237号日高町紅葉橋補修外一連工事 |
| 20 | 室蘭 | 一般国道235号静内町ほか布辻橋補修外一連工事 |
| 21 | 釧路 | 一般国道243号弟子屈町札友内橋高欄補修外一連工事 |
| 22 | 釧路 | 一般国道272号別海町奔恩根別橋高欄補修外一連工事 |
| 23 | 札幌 | 一般国道275号幌加内町新雨煙別橋補修外一連工事 |
| 24 | 函館 | 一般国道230号国縫町茶屋川橋補修工事 |
| 25 | 留萌 | 一般国道232号天塩町平和橋補修外一連工事 |
| 26 | 室蘭 | 一般国道37号伊達市長流橋補修外一連工事(夜間) |
| 27 | 小樽 | 一般国道5号倶知安町倶登山橋耐震補強外一連工事 |
| 28 | 旭川 | 一般国道40号名寄市名寄大橋補修外一連工事 |
| 29 | 札幌 | 一般国道451号石狩市実田浜中橋補修外一連工事 |
| 30 | 函館 | 一般国道228号松前町他朝日橋補修外一連工事 |
| 31 | 札幌 | 一般国道38号芦別市芦別大橋補修外一連工事 |
| 32 | 旭川 | 一般国道38号富良野市若葉通交差点改良外一連工事 |
| 33 | 函館 | 一般国道229号八雲町他平田内橋補修外一連工事 |
| 34 | 小樽 | 一般国道5号倶知安町倶知安橋耐震補強外一連工事 |
| 35 | 旭川 | 一般国道239号下川町下川橋補修外一連工事 |
| 36 | 札幌 | 一般国道275号新十津川町尾白利加橋補修外一連工事 |
| 37 | 小樽 | 一般国道5号小樽市朝里橋耐震補強工事 |
| 38 | 室蘭 | 一般国道235号日高町沙流川橋耐震補強工事 |
| 39 | 旭川 | 一般国道38号富良野市東山大橋補修外一連工事 |
| 40 | 室蘭 | 一般国道274号占冠村名石橋補修外一連工事 |
| 41 | 室蘭 | 一般国道235号むかわ町鵡川橋補修工事 |
| 42 | 室蘭 | 一般国道237号日高町日高大橋補修外一連工事 |
| 43 | 札幌 | 一般国道452号夕張市遠幌橋補修外一連工事 |
| 44 | 小樽 | 一般国道5号ニセコ町元町中央分離帯設置工事 |
| 45 | 網走 | 一般国道39号北見市花月橋耐震補強外一連工事 |
| 46 | 小樽 | 一般国道229号神恵内村窓岩法面災害防除外一連工事 |
| 47 | 旭川 | 一般国道237号占冠村双珠別橋補修外一連工事 |
| 48 | 旭川 | 一般国道39号上川町層雲橋耐震補修外一連工事 |
| 49 | 旭川 | 一般国道39号愛別町中愛別橋防護柵補修外一連工事 |
| 50 | 室蘭 | 一般国道237号日高町日占橋補修外一連工事 |
| 51 | 室蘭 | 一般国道37号豊浦町弁辺橋補修外一連工事 |
| 52 | 室蘭 | 一般国道36号白老町白老大橋補修外一連工事 |
| 53 | 室蘭 | 一般国道36号登別市幌別橋補修外一連工事 |
| 54 | 帯広 | 一般国道38号帯広市中札内橋補修外一連工事 |
| 55 | 旭川 | 一般国道237号占冠村占冠中央交差点改良外一連工事 |
| 56 | 旭川 | 一般国道237号美瑛町大久保歩道設置工事 |
| 57 | 室蘭 | 一般国道274号むかわ町山水橋高欄補修外一連工事 |
| 58 | 札幌 | 一般国道233号秩父別町筑紫橋補修外一連工事 |
| 59 | 旭川 | 一般国道237号南富良野町金山法面対策外一連工事 |
| 60 | 室蘭 | 一般国道36号苫小牧市植苗橋補修外一連工事 |
| 61 | 札幌 | 一般国道12号江別市江別大橋耐震補強工事 |
| 62 | 小樽 | 一般国道5号小樽市新張碓トンネル補修外一連工事 |
| 63 | 室蘭 | 一般国道235号苫小牧市静川橋補修外一連工事 |
| 64 | 室蘭 | 一般国道237号日高町日高大橋補修他一連工事 |
| 65 | 室蘭 | 一般国道453号伊達市北湯沢道路補修工事 |
| 66 | 旭川 | 一般国道39号武華橋鋼製高欄補修工事 |
| 67 | 旭川 | 一般国道237号上富良野町日の出橋高欄補修他一連工事 |
| 68 | 旭川 | 一般国道39号上川町残月改良他一連工事 |
| 69 | 函館 | 一般国道228号松前町清部大橋補修工事 |
| 70 | 室蘭 | 一般国道453号伊達市北湯沢歩道補修工事 |
| 71 | 室蘭 | 一般国道235号日高町沙流川橋補修工事 |
| 72 | 旭川 | 一般国道39号上川町橋台補修工事 |
| 73 | 室蘭 | 一般国道274号むかわ町穂別交差点改良工事 |
| 74 | 旭川 | 一般国道40号音威子府村筬島改良工事 |
| 75 | 室蘭 | 一般国道237号平取町橋梁防護柵設置外一連工事 |
| 76 | 室蘭 | 一般国道237号平取町シケレベ橋補修外一連工事 |
| 77 | 室蘭 | 一般国道235号新ひだか町元静内橋補修外一連工事 |
《合計》129橋 1044.01m3
